Škola | Třída | Počet aktivních žáků | Počet bodů |
---|---|---|---|
3.ZŠ | 5.B | 1 | 25 |
3.ZŠ | 4.B | 1 | 5 |
3.ZŠ | 3.A | 1 | 5 |
3.ZŠ | 5.A | 1 | 5 |
3.ZŠ | 6.A | 1 | 5 |
3.ZŠ | 4.A | 1 | 5 |
3.ZŠ | 4.C | 1 | 5 |
3.ZŠ | 3.B | 1 | 5 |
5.ZŠ | 5.A | 27 | 699 |
5.ZŠ | 3.B | 7 | 253 |
5.ZŠ | 3.A | 4 | 68 |
5.ZŠ | 8.B | 6 | 23 |
5.ZŠ | 4.A | 3 | 20 |
5.ZŠ | 4.B | 1 | 5 |
5.ZŠ | !Nezadáno! | 1 | 5 |
5.ZŠ | 5.B | 1 | 5 |
G | V2.A | 1 | 37 |
G | V2.B | 1 | 5 |
G | V1.A | 1 | 5 |
1.ZŠ | 5.B | 19 | 236 |
1.ZŠ | 4.B | 6 | 45 |
1.ZŠ | 2.A | 2 | 40 |
1.ZŠ | 4.C | 5 | 26 |
1.ZŠ | 6.B | 3 | 15 |
1.ZŠ | 5.A | 2 | 10 |
1.ZŠ | 4.A | 2 | 10 |
1.ZŠ | 2.B | 1 | 9 |
Programový kód a autorská práva jsou majetkem Městské knihovny v Ostrově. Kontakty na knihovnu.